Wine Liste
(ワインリスト)
Bordeaux(ボルド-)
No. | (Rouge・赤ワイン) | Appellation | 在庫本数 | Prix HT |
1 | Ch Penin "Natur" 2015(シャト-・ペナン・ナチュ-ル) | Bordeaux | 12 |
10€ |
2 | Ch Penin Grande Selection 2015(シャト-・ペナン・グランド セレクション) | Bordeaux Superieur | 12 | 12€ |
3 | Ch Clinet 2015(シャト-・クリネ) | Pomerol | 20 | 95€ |
4 | Ch Pipeau 2014(シャト-・ピポ-) | St-Emilion GC | 22 | 22€ |
5 | Ch Le Pape 2014(シャト-・ル・パプ) | Pessac-Leognan | 5 | 26€ |
6 | Ch Boston 2013(シャト-・ボストン) | Margaux | 12 | 22€ |
7 | Clos du Jaugueyron 2013(クロ・デュ・ジョゲイロン) | Margaux | 12 | 48€ |
8 |
Ch Haut Marbuzet 2012(シャト-・オ-マルビュゼ) | St-Estephe | 6 |
39€ |
9 | Ch Cantelauze 2012(シャト-・カントロ-ズ) | Pomerol | 6 | 38€ |
10 | Pauillac de CH Latour 2012(3eme vin de Ch Latour) | Pauillac | 6 | 65€ |
11 | Ch Clinet 2012(シャト-・クリネ) | Pomerol | 10 | 68€ |
12 | Ch Cantinot 2010(シャト-・カンティノ) | Blaye Cote de Bordeaux | 15 | 18€ |
13 | Ch d'Armailhac 2009(シャト-・ダルマイヤック) | Pauillac 5CC | 3 | 75€ |
14 | Ch Lafon Rochet 2005(シャト-・ラフォン・ロシェ) | St-Estephe 4CC |
3 |
75€ |
15 | Ch d'Aiguijhe 2004(シャト-・ダイギュイユ) | Cote de castillon | 3 | 22€ |
16 | Ch Cos d'Estournel 2004(シャト-・コス・デ・ストゥ-ルネル) | St-Estephe 2CC | 1 | 125€ |
17 | Ch Hosanna 2004(シャト-・オザンナ) | Pomerol | 1 | 133€ |
18 | Ch Haut Bailly 2002(シャト-・オ-・バイイ) | Pessac-Leognan CC | 2 | 95€ |
19 | Ch Leoville Las Cases 2002(シャト-・レオヴィル・ラスカズ) | St-Julien 2CC | 1 | 155€ |
20 | Ch Bahans Haut Brion 1998 (2eme vin de CH Haut Brion) | Pessac-Leognan | 1 | 95€ |
21 | Jean Gautreau de Ch Sociando Mallet 1997(ジャン・ゴトロ-) | Haut Medoc | 4 | 48€ |
22 | Ch Saint Pierre 1996(シャト-・サン・ピエ-ル) | St-Julien 4CC | 1 | 85€ |
23 | Ch Clos du Marquis 1990(2eme vin de CH Leoville Las Cases) | St-Julien | 3 | 95€ |
24 | Ch Lynch Bages1988(シャト-・ランシュ・バ-ジュ) | Pauillac 5CC | 2 | 145€ |
(Blanc・辛口白ワイン) | ||||
25 | Ch Simon 2017(シャト-・シモン) | Graves | 3 | 10€ |
26 | Y de CH d'Yquem 2016(イグレッグ ドゥ シャト-・ディケム) | Bordeaux | 3 | 138€ |
27 | Florilege by Haut Nouchet 2015(フロリレ-ジュ・バイ・オ-ノシェ) | Pessac-Leognan | 12 | 20€ |
28 | Domaine de Chevalier 2013(ドメ-ヌ・ド・シュバリエ) | Pessac-Leognan CC | - | - € |
29 | Ch Baulos Charmes 2012(シャト-・ボロ・シャルム) | Pessac-Leognan | 2 | 16€ |
30 | Ch Cos d'Estournel 2011(シャト-・コス・デ・ストゥールネル) | Bordeaux | 15 | 68€ |
Champagne(シャンパ-ニュ)
Bourgogne(ブルゴ-ニュ)
(Rouge・赤ワイン) | Domaine |
在庫本数 | Prix HT | |
39 | Santenay "Comme Dessus"2016(サントネ・コム・デュス) | Dom de la Chaupette | 8 | 21€ |
40 | Chambolle Musigny 1er Cru "Les Noirots"2016(シャンボ-ル・ミュジュニ・レ・ノワロ) | Dom François Legros | 8 | 49€ |
41 | Vougeot 1er Cru "Les Cras"2016(ヴ-ジョ・レ・クラ) | Dom François Legros | 6 | 48€ |
42 | Haut Cote de Nuits "Aux Gruanchaeds"2014(オ-・コ-ト・ド・ニュイ・オ-・グルアンシャド) | Dom Stephane Murat | 10 | 18€ |
43 | Gevrey Chambertin "Les Platiere" 2014(ジュヴレ・シャンベルタン・レ・プラティエ-ル) | Dom Guyon | 10 | 45€ |
44 | Vosne Romanée "Charme de Mazieres"2014(ヴォ-ヌ・ロマネ・シャルム・ド・マジエ-ル) | Dom Guyon | 4 | 59€ |
45 | Gevrey Chambertin 2013(ジュブレ・シャンベルタン) | Dom Bruno Clair | 4 | 48€ |
46 | Chambertin Clos de Beze GC 2013(シャンベルタン・クロ・ド・ベ-ズ) | Dom Bruno Clair | 1 | 235€ |
47 | Savigny Les Beaune 2011(サヴィニ・レ・ボ-ヌ) | Dom Bruno Clair | 6 | 39€ |
48 | Vosne Romanée 1er Cru "Les Chaumes"2011(ヴォ-ヌ・ロマネ・レ・ショ-ム) | Dom Meo Camuzet | 1 | 175€ |
49 | Charmes Chambertin GC 2008(シャルム シャンベルタン) | Dom Vincent Girardan | 2 | 86€ |
(Blanc・辛口白ワイン) | ||||
50 | Bourgogne chardonnay 2016(オーコ-ト・ド・ボ-ヌ) | Dom François Legros | 8 | 19€ |
51 | Chablis 1er Cru "Mont de milieu"2016(シャブリ・モン・ド・ミリュ) | Dom Meulière | 6 | 21€ |
52 | Puligny Montrachet 1er Cru "Les Chalumaux"2016(ピュリニィ・モンラッシェ・レ・シャルモ-) | Dom de la Choupette | 6 | 34€ |
53 | Puligny Montrachet 1er cru "La Garenne"2016(ピュリニィ・モンラッシェ・ラ・ガレンヌ) | Dom de la Choupette | 2 | 35€ |
54 | Chassagne Montrachet 1er Cru "Morgeot"2016(シャサ-ニュ・モンラッシェ・モルジョ) | Dom de la Choupette | 4 | 39€ |
55 | Puligny Montrachet "Nosroyes"2014(ピュリニ-・モンラッシェ.ノロワイエ) | Dom Genot Boulanger | 10 | 35€ |
56 | Meursault 1er cru "Boucheres"2014(ムルソ-ブシェ-ル) | Dom Genot Boulanger | 6 | 49€ |
57 | Meursault "Les Terre Blanches"2013(ムルソ-・レ・テ-ル・ブランシュ) | Dom Pierre Morey | 3 | 65€ |
58 | Meursault Clos de la Barre 2013 (ムルソ- クロ・ド・ラ・バ-ル) | Dom Comtes Lafon | 2 | 110€ |
Valée de la Loire(ヴァレ・ド・ラ・ロワ-ル)
(Blanc・辛口白ワイン) |
Domaine |
在庫本数 | Prix HT | ||
59 | Pouilly Fume SILEX 2013(プイイ・フュメ・シレックス) | Dom Didier Dagueneau | 3 | 79€ |
60 | Pouilly Fume SILEX 2012(プイイ・フュメ・シレックス) | Dom Didier Dagueneau | 3 | 85€ |
61 | Sancerre "le mont Damne"2011(サンセ-ル・ル モンダネ) | Dom Didier Dagueneau | 1 | 95€ |
62 | Pouilly Fume SILEX 2011(プイイ・フュメ・シレックス) | Dom Didier Dagueneau | 3 | 89€ |
Vin de l'Autre Pays(世界のワイン)
(イタリア・赤ワイン) | Domaine |
在庫本数 | Prix HT | |
63 | Tassinaia 2008 (IGT Toscana)(タッシナイア/IGT トスカ-ナ) | Castelo del Terriccio | 2 | 29€ |
64 | Tassinaia 2007 (IGT Toscana)(タッシナイア/IGT トスカ-ナ) | Castelo del Terriccio | 4 | 31€ |
65 |
Lupicaia 2004(IGT Toscana)(ルッピカイア/IGT トスカ-ナ) | Castelo del Terriccio | 6 | 96€ |